2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* [[22. Juli]]: [[Günter Herrmann]] | * [[22. Juli]]: [[Günter Herrmann]] | ||
* [[20. August]]: [[Kurt Bartlewski]] | * [[20. August]]: [[Kurt Bartlewski]] | ||
+ | * [[13. September]]: [[Horst Dichanz]] | ||
* [[19. September]]: [[Slobodan Cendic]] | * [[19. September]]: [[Slobodan Cendic]] | ||
* [[7. November]]: [[Diethelm Ferner]] | * [[7. November]]: [[Diethelm Ferner]] |
Version vom 19. November 2023, 12:55 Uhr
Einwohnerzahlen 2023 (Stand 31.12.2022)
| |
---|---|
Gelsenkirchen: | 269.055
|
Altstadt: | 10.209
|
Neustadt: | 4.878
|
Schalke: | 22.278
|
Schalke-Nord: | 4.767
|
Heßler: | 5.691
|
Ückendorf: | 20.718
|
Bismarck: | 16.359
|
Bulmke-Hüllen: | 26.259
|
Rotthausen: | 14.376
|
Horst: | 20.520
|
Buer: | 32.919
|
Hassel: | 15.303
|
Scholven: | 9.345
|
Beckhausen: | 14.175
|
Feldmark: | 10.968
|
Erle: | 25.188
|
Resse: | 11.787
|
Resser Mark: | 3.315
|
Quelle: Stadt Gelsenkirchen -Statistikstelle- |
Die wichtigsten Ereignisse, die im Jahr 2023 stattgefunden haben:
Besondere Ereignisse
- 8. Januar: fand der Abschlussgottesdient mit Bischof Franz-Josef Overbeck in der Liebfrauenkirche statt.
- 14. Mai: fand die letzte Heilige Messe in der St. Josef Kirche Ückendorf statt.
- 16. Juni: fand die letzte Heilige Messe in der Herz Jesu Kirche statt.
Persönlichkeiten
Geboren
Gestorben
- 6. Januar: Klaus Pierick
- 13. Januar: Dietlinde Gipser-Zillmer
- 9. Februar: Uwe Martin
- 9. Februar oder 10. Februar: Ursula Westphal
- 11. Februar: Ludger Knaden
- 24. Februar: Jürgen Hansen
- 22. April: August Rohsiepe
- 28. Mai: Harald zur Hausen
- 1. Juli: Klaus Täuber
- 22. Juli: Günter Herrmann
- 20. August: Kurt Bartlewski
- 13. September: Horst Dichanz
- 19. September: Slobodan Cendic
- 7. November: Diethelm Ferner