Einwohnerentwicklung von Gelsenkirchen
Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Gelsenkirchen tabellarisch und graphisch wieder.
Am 30. Juni 2020 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ für Gelsenkirchen nach Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen 258.968 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern).[1]
Einwohnerentwicklung
Im Mittelalter und der frühen Neuzeit hatte Gelsenkirchen nur einige hundert Einwohner. Die Bevölkerung wuchs sehr langsam und ging durch die zahlreichen Kriege, Seuchen und Hungersnöte immer wieder zurück. Mit dem Aufbau der Montanindustrie im 19. Jahrhundert und dem Zuzug von Arbeitern aus Ost- und Westpreußen, sowie aus Posen und Schlesien beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum. Lebten 1819 erst 505 Menschen in dem Ort, so waren es 1900 bereits rund 37.000.
Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs die Stadt vor allem durch zahlreiche Eingemeindungen. So überschritt am 1. April 1903 die Einwohnerzahl der Stadt Gelsenkirchen nach der Eingliederung von Schalke (26.077 Einwohner 1900), Ückendorf (21.937), Bismarck (21.169), Bulmke (11.001), Heßler (5.558) und Hüllen (6.464) die Grenze von 100.000 und machte sie zur Großstadt.
Am 1. Januar 1924 erfolgte die Eingemeindung von Rotthausen (29.413 Einwohner 1919), wodurch die Einwohnerzahl auf 206.595 stieg. Einen Zuwachs von 1.063 Personen brachte am 1. April 1926 die Eingliederung der Orte Günnigfeld, Leithe (Westf.), Röhlinghausen und Wanne aus dem Kreis Gelsenkirchen. Am 1. April 1928 wuchs die Bevölkerungszahl nach dem Zusammenschluss der Städte Gelsenkirchen (207.153 Einwohner 1925) und Buer (99.307) sowie der Gemeinde Horst-Emscher (23.412) zur Stadt Gelsenkirchen-Buer auf 340.077. Am 21. Mai 1930 erfolgte die Änderung des Stadtnamens in Gelsenkirchen. Bei der Volkszählung am 17. Mai 1939 zählte man 317.568 Personen.
Im Zweiten Weltkrieg war die Stadt als eines der Zentren der Kriegswirtschaft das Ziel mehrerer schwerer Bombenangriffe der Alliierten. Allein beim Großangriff vom 6. November 1944 starben 518 Menschen. Insgesamt forderte der Luftkrieg 3.092 Todesopfer, drei Viertel der Stadt wurden zerstört. Bei der Einnahme durch US-amerikanische Truppen am 10. April 1945 lebten noch 160.000 Menschen in der Stadt. Das waren etwa halb soviel wie vor dem Krieg. Mit der Eingliederung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten wuchs die Bevölkerungszahl sehr schnell. Ab den 1950er Jahren kamen verstärkt Gastarbeiter aus Südeuropa und der Türkei.
1959 erreichte die Einwohnerzahl mit 391.745 ihren historischen Höchststand. Mit dem Niedergang des Bergbaus in den 1960er Jahren, später auch der Eisen- und Stahlindustrie, sank die Bevölkerungszahl Gelsenkirchens. Im Jahre 2006 stand die Stadt mit 266.772 Einwohnern unter den deutschen Großstädten an 24., innerhalb Nordrhein-Westfalens an elfter Stelle. Seit 1959 ist die Bevölkerungszahl um 31,9 Prozent (124.973 Personen) gesunken. Für 2025 geht die Bevölkerungsprognose des Landesamtes von dann nur noch 226.100 Einwohnern aus.
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Dabei handelt es sich um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung (bis 1970) und des Statistischen Landesamtes (ab 1971). Die Angaben beziehen sich ab 1840 auf die „Zollabrechnungsbevölkerung“, ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1840 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.
Grafische Darstellung
Tabellen
Jahr/Datum | Einwohner |
---|---|
1798 | 351 |
1. Dezember 1819 ¹ | 505 |
1. Dezember 1822 ¹ | 543 |
3. Dezember 1840 ¹ | 624 |
3. Dezember 1843 ¹ | 653 |
3. Dezember 1852 ¹ | 844 |
3. Dezember 1855 ¹ | 1.030 |
3. Dezember 1858 ¹ | 1.597 |
3. Dezember 1861 ¹ | 2.379 |
3. Dezember 1864 ¹ | 3.556 |
3. Dezember 1867 ¹ | 5.030 |
(jeweiliger Gebietsstand) | |
¹ Volkszählungsergebnis | |
Quelle: Stadt Gelsenkirchen |
Datum | Einwohner |
---|---|
1. Dezember 1871 ¹ | 7.825 |
1. Dezember 1875 ¹ | 11.295 |
1. Dezember 1880 ¹ | 14.615 |
1. Dezember 1885 ¹ | 20.290 |
1. Dezember 1890 ¹ | 28.057 |
2. Dezember 1895 ¹ | 31.582 |
1. Dezember 1900 ¹ | 36.935 |
31. Dezember 1901 | 37.784 |
31. Dezember 1902 | 37.040 |
31. Dezember 1903 | 138.098 |
31. Dezember 1904 | 142.519 |
1. Dezember 1905 ¹ | 147.005 |
31. Dezember 1906 | 151.195 |
31. Dezember 1907 | 158.183 |
31. Dezember 1908 | 164.816 |
31. Dezember 1909 | 167.749 |
1. Dezember 1910 ¹ | 169.513 |
(jeweiliger Gebietsstand) | |
¹ Volkszählungsergebnis | |
Quelle: Stadt Gelsenkirchen |
Datum | Einwohner |
---|---|
31. Dezember 1911 | 170.843 |
31. Dezember 1912 | 172.846 |
31. Dezember 1913 | 176.111 |
1. Dezember 1916 ¹ | 162.671 |
5. Dezember 1917 ¹ | 160.066 |
8. Oktober 1919 ¹ | 168.557 |
31. Dezember 1919 | 170.477 |
31. Dezember 1920 | 173.703 |
31. Dezember 1921 | 179.414 |
31. Dezember 1922 | 182.506 |
31. Dezember 1923 | 181.475 |
31. Dezember 1924 | 206.595 |
16. Juni 1925 ¹ | 207.153 |
31. Dezember 1925 | 205.803 |
31. Dezember 1926 | 211.461 |
31. Dezember 1927 | 212.644 |
31. Dezember 1928 | 339.577 |
(jeweiliger Gebietsstand) | |
¹ Volkszählungsergebnis | |
Quelle: Stadt Gelsenkirchen |
Datum | Einwohner |
---|---|
31. Dezember 1929 | 336.508 |
31. Dezember 1930 | 334.175 |
31. Dezember 1931 | 331.722 |
31. Dezember 1932 | 331.844 |
16. Juni 1933 ¹ | 332.545 |
31. Dezember 1934 | 330.496 |
31. Dezember 1935 | 327.490 |
31. Dezember 1936 | 326.228 |
31. Dezember 1937 | 323.444 |
31. Dezember 1938 | 322.259 |
17. Mai 1939 ¹ | 317.568 |
31. Dezember 1940 | 321.586 |
31. Dezember 1941 | 321.647 |
31. Dezember 1942 | 319.751 |
31. Dezember 1943 | 286.466 |
31. Dezember 1944 | 271.439 |
¹ Volkszählungsergebnis | |
Quelle: Stadt Gelsenkirchen |
Datum | Einwohner |
---|---|
10. April 1945 | 160.000 |
31. Dezember 1945 | 235.895 |
29. Oktober 1946 ¹ | 265.793 |
31. Dezember 1947 | 283.742 |
10. Oktober 1948 ¹ | 292.660 |
31. Dezember 1949 | 306.031 |
13. September 1950 ¹ | 315.460 |
31. Dezember 1951 | 329.901 |
31. Dezember 1952 | 341.257 |
31. Dezember 1953 | 352.239 |
31. Dezember 1954 | 361.360 |
31. Dezember 1955 | 368.890 |
25. September 1956 ¹ | 374.697 |
31. Dezember 1956 | 376.644 |
31. Dezember 1957 | 385.126 |
31. Dezember 1958 | 389.218 |
31. Dezember 1959 | 389.268 |
¹ Volkszählungsergebnis | |
Quelle: Stadt Gelsenkirchen |
Datum | Einwohner |
---|---|
31. Dezember 1960 | 388.118 |
6. Juni 1961 ¹ | 382.689 |
31. Dezember 1961 | 383.533 |
31. Dezember 1962 | 381.849 |
31. Dezember 1963 | 379.299 |
31. Dezember 1964 | 375.861 |
31. Dezember 1965 | 371.143 |
31. Dezember 1966 | 363.015 |
31. Dezember 1967 | 358.185 |
31. Dezember 1968 | 355.095 |
31. Dezember 1969 | 352.152 |
27. Mai 1970 ¹ | 348.292 |
31. Dezember 1970 | 347.307 |
31. Dezember 1971 | 344.600 |
31. Dezember 1972 | 338.646 |
31. Dezember 1973 | 333.202 |
31. Dezember 1974 | 327.591 |
¹ Volkszählungsergebnis | |
Quellen: Stadt Gelsenkirchen (bis 1970) Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (ab 1971) |
Datum | Einwohner |
---|---|
31. Dezember 1975 | 322.584 |
31. Dezember 1976 | 317.980 |
31. Dezember 1977 | 313.439 |
31. Dezember 1978 | 309.551 |
31. Dezember 1979 | 306.323 |
31. Dezember 1980 | 304.386 |
31. Dezember 1981 | 301.397 |
31. Dezember 1982 | 297.493 |
31. Dezember 1983 | 293.329 |
31. Dezember 1984 | 287.956 |
31. Dezember 1985 | 285.002 |
31. Dezember 1986 | 283.560 |
25. Mai 1987 ¹ | 287.508 |
31. Dezember 1987 | 286.984 |
31. Dezember 1988 | 287.255 |
31. Dezember 1989 | 289.791 |
¹ Volkszählungsergebnis | |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen |
Datum | Einwohner |
---|---|
31. Dezember 1990 | 293.714 |
31. Dezember 1991 | 293.839 |
31. Dezember 1992 | 295.368 |
31. Dezember 1993 | 295.037 |
31. Dezember 1994 | 293.542 |
31. Dezember 1995 | 291.164 |
31. Dezember 1996 | 289.023 |
31. Dezember 1997 | 286.432 |
31. Dezember 1998 | 284.085 |
31. Dezember 1999 | 281.979 |
31. Dezember 2000 | 278.695 |
31. Dezember 2012 | 257.607 |
31. Dezember 2013 | 257.850 |
31. Dezember 2014 | 257.651 |
31. Dezember 2015 | 260.368 |
31. Dezember 2016 | 265.435 |
31. Dezember 2017 | 264.971 |
31. Dezember 2018 | 265.304 |
31. Dezember 2019 | 264.787 |
31. Dezember 2020 | 264.744 |
Quellen: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen Stadt Gelsenkirchen |
Siehe auch: Grafiken zur Einwohnerentwicklung
Bevölkerungsprognose
Bertelsmann-Stiftung
In ihrem 2008 publizierten „Wegweiser Kommune zum demographischen Wandel 2025“, in dem die Bertelsmann-Stiftung Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl von 2.959 Kommunen in Deutschland liefert, wird für Gelsenkirchen ein Rückgang der Bevölkerung zwischen 2006 und 2025 um 8,6 Prozent (23.074 Personen) vorausgesagt.
Absolute Bevölkerungsentwicklung 2006–2030 – Prognose für Gelsenkirchen (Hauptwohnsitze):[2]
Quelle: Bertelsmann-Stiftung Prognose der PostbankIm März 2016 veröffentlichte die Deutsche Postbank AG eine unter Leitung von Michael Bräuninger, Professor an der Helmut-Schmidt-Universität, durchgeführte Studie unter dem Titel Wohnatlas 2016 - Leben in der Stadt, in der für 36 deutsche Großstädte auch eine Bevölkerungsprognose für das Jahr 2030 durchgeführt wird. Sie berücksichtigt auch explizit den Zuzug im Rahmen der Flüchtlingskrise in Deutschland ab 2015. Für Gelsenkirchen wird darin von 2015 bis 2030 trotz Flüchtlingszuzug ein Bevölkerungsrückgang von 8,93 % vorhergesagt.[3] BevölkerungsstrukturDie größten Gruppen der melderechtlich in Gelsenkirchen registrierten Ausländer kamen am 30. September 2016 aus der Türkei (17.243), Syrien (4.753), Polen (4.317), Rumänien (3.926), Serbien (2.382), Bulgarien (1.955), Italien (1.746), Kosovo (1.147), Kroatien (1.094) und Irak (1.049).[4] Am 31.12.2020 kamen die meisten in Gelsenkirchen gemeldet Ausländer aus folgenden Staaten: Türkei (17.322), Syrien(7.947), Rumänien (5.949), Polen (4.074), Bulgarien (3.498), Serbien (2.523), Italien (1.835), Kroatien (1.413), Irak (1.395) und Kosovo (1.350).[5]
Quelle: Stadt Gelsenkirchen Stadtteile
Quelle: Statistikstelle der Stadt Gelsenkirchen - Bevölkerungsstatistik (Stand: 31. Dez. 2022) Siehe auch: Straßen mit Ausländeranteil AltersstrukturDie folgende Übersicht zeigt die Altersstruktur vom 31. Dezember 2010 (Hauptwohnsitze) und vergleichend vom 31. Dezember 2018.
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Stadt Gelsenkirchen Siehe auchLiteratur
Einzelnachweise
Weblinks
Weblinks
|