Grubenunglücke
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Grubenunglücke mit mindestens 10 Toten
Nr | Datum | Zeche | Art | Tote | Stadtteil | Denkmalliste | Denkmal |
1 | 24. September 1886 | Consolidation | Schlagwetter- Kohlestaubexplosion | 56 | Schalke | ||
2 | 8. Juni 1887 | Hibernia | Schlagwetterexplosion | 52 | Altstadt | auf dem Katholischen Altstadt-Friedhof | |
3 | 23. Januar 1891 | Hibernia | Schlagwetter- Kohlestaubexplosion | 57 | Altstadt | ||
4 | 7. März 1901 | Consolidation | Schlagwetterexplosion | 18 | Schalke | Friedhof Erdbrüggenstraße | |
5 | 23. August 1943 | Dahlbusch | Schlagwetter- Kohlestaubexplosion | 38 | Rotthausen | Friedhof Hilgenboomstraße | |
6 | 20. Mai 1950 | Dahlbusch | Schlagwetter- Kohlestaubexplosion | 78 | Rotthausen | Friedhof Hilgenboomstraße | |
7 | 26. Juni 1955 | Nordstern | Schlagwetter- Kohlestaubexplosion | 14 | Horst | Friedhof Host-Süd Am Schleusengraben | |
8 | 9. August 1955 | Dahlbusch | Schlagwetterexplosion | 42 | Rotthausen | Friedhof Hilgenboomstraße | |
9 | 9. Dezember 1910 | Holland | Schlagwetterexplosion | 10 | Wattenscheid | ||
10 | 29. September 1915 | Holland | Schlagwetter- Kohlestaubexplosion | 14 | Wattenscheid | ||
11 | 31. Oktober 1925 | Holland | Schlagwetterexplosion | 18 | Wattenscheid |
weitere Grubenunglücke die auf Gelsenkirchener Zechen stattfanden
(in alphabetischer Reihenfolge)
Auf der Zeche Hugo, Zeche Graf Bismarck, Zeche Ewald, Zeche Bergmannsglück, Zeche Westerholt und Zeche Scholven arbeiteten in diesem Zeitraum Zehntausende von Bergleuten. Hunderte starben bei alltäglichen Unfällen und Grubenunglücken, unter ihnen auch viele Männer aus den von Deutschland besetzten Gebieten, die zur Arbeit auf den Zechen gezwungen worden waren. Am 22. September 2018 wurde für die Verunglückten Bergarbeiter ein Bergarbeiterdenkmal auf dem alten Teil des Hauptfriedhof Buer eingeweiht.
Nr | Datum | Zeche | Art | Tote | Stadtteil |
1 | 1939 | Zeche Bergmannsglück | Grubenbrand | 3 | Hassel |
2 | 19. Oktober 1883 | Zeche Consolidation | Schlagwetterexplosion auf Schacht 3 | 3 | Bismarck |
3 | 16. Februar 1984 | Zeche Consolidation | Streb- und Streckenbruch auf Schacht 1/6 | 5 | Schalke |
4 | 30. April 1910 | Zeche Dahlbusch | Schlagwetterexplosion | 4 | Rotthausen |
5 | 16. Dezember 1918 | Zeche Dahlbusch | Schlagwetterexplosion | 5 | Rotthausen |
6 | 13. Dezember 1928 | Zeche Dahlbusch | Streckenbruch | 3 | Rotthausen |
7 | 23. März 1897 | Zeche Graf Bismarck | Schlagwetterexplosion auf Schacht 3 | 4 | Erle |
8 | 1912 | Zeche Graf Bismarck | Seilriss bei verbotener Seilfahrt auf Schacht 2/6 | 4 | Erle |
9 | 30. Januar 1926 | Zeche Graf Bismarck | Schlagwetterexplosion auf Schacht 2/6/9 | 9 | Erle |
10 | 5. Januar 1894 | Zeche Hibernia | Schlagwetterexplosion | 3 | Altstadt |
11 | 28. November 1894 | Zeche Hugo | Schlagwetterexplosion auf Schacht 2/5 | 7 | Buer |
12 | 17. Juni 1896 | Zeche Hugo | Schlagwetterexplosion | 3 | Buer |
13 | 31. Juli 1885 | Zeche Nordstern | Seilfahrtunglück in Schacht 1 | 3 | Horst |
14 | 10. Mai 1918 | Zeche Nordstern | Schlagwetterexplosion auf Schacht 1/2 | 5 | Horst |
15 | 4. Oktober 1937 | Zeche Nordstern | Schlagwetterexplosion auf Schacht 1/2 | 7 | Horst |
16 | 11. Mai 1864 | Zeche Vereinigte Rheinelbe & Alma | Streckenbruch | 3 | Ückendorf |
17 | 12. Juli 1877 | Zeche Vereinigte Rheinelbe & Alma | Schlagwetterexplosion auf Schacht 3 | 4 | Ückendorf |
18 | August 1912 | Zeche Vereinigte Rheinelbe & Alma | Schachteinbruch und Absturz einer Teufbühne | 5 | Ückendorf |
19 | 6. Juni 1883 | Zeche Wilhelmine Victoria | Schlagwetterexplosion auf Schacht 1 | 3 | Heßler |
20 | 20. März 1899 | Zeche Wilhelmine Victoria | Schlagwetterexplosion | 3 | Heßler |
21 | 19. Mai 1942 | Zeche Wilhelmine Victoria | Grubenbrand | 5 | Heßler |
Anmerkung
auf den Zechen Scholven und Westerholt fanden keine größeren Unglücke statt.
Quellen
- Helden im Zeichen von Schlägel und Eisen (LWL Stiftung Mai 2010) Klartext Verlag
- der-foerderturm.de (Internetarchiv)