Tabelle der Spieler des FC Schalke 04
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In diesem Wiki finden sich Artikel zu folgenden 823 Spielern des FC Schalke 04.
Erläuterungen
Bis auf die Länderspiele beziehen sich alle Zahlen auf die Einsätze für den FC Schalke 04. Unter Spiele und Tore Gesamt werden alle Pflichtspiele und die darin erzielten Tore für den S04 zusammengefasst. Dazu zählen auch die in den weiteren Spalten nicht aufgeführten
- Relegationsspiele
- Spiele im Ligapokal
- Spiele in der Jugend und der 2. Mannschaft (Amateure und Regionalliga)
- der Landesliga
- der Ruhrbezirksklasse
- Spiele um die Deutsche Meisterschaft
- sonstige Pflichtspiele
- Ist in der Spalte "Spiele Gesamt" keine Zahl eingetragen, dann ist die Anzahl der Spiele unbekannt.
- Zu den Europa-Spielen zählen alle Spiele in europäischen Wettbewerben und der Champions-League-Qualifikation.
Quelle
- Königsblau-Die Geschichte des FC Schalke 04, ISBN 978-3-7307-0204-8
Name | Spielzeit | Spiele gesamt | Tore gesamt | 1. Liga Spiele | 1. Liga Tore | 2. Liga Spiele | 2. Liga Tore | Ober- liga Spiele | Gau- liga Spiele | Pokal Spiele | Pokal Tore | Europa Spiele | Europa Tore | Länder- spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans-Joachim Abel | 1982-1984 | 73 | 29 | 39 | 9 | 30 | 14 | 8 | 6 | 1 | ||||
Mathias Abel | 2006–2008 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
Rüdiger Abramczik | 1966-1980, 1987-1988 | 235 | 58 | 202 | 44 | 23 | 10 | 10 | 4 | 19 | ||||
Volker Abramczik | 1981-1984 | 61 | 13 | 3 | 1 | 52 | 12 | 5 | ||||||
Ibrahim Afellay | 2012-2013 | 15 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 53 | ||||
Victor Agali | 2001–2004 | 74 | 20 | 54 | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | ||||
Jörg Albracht | 1994-1996 | 2 | 2 | |||||||||||
Eduardo Alcides | 2003 | 10 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
Ernst Alexander | 1932-1933 | |||||||||||||
Ünal Alpuğan | 1998-2001 | 44 | 1 | 42 | 1 | 2 | ||||||||
Halil Altıntop | 2006-2010 | 129 | 22 | 96 | 16 | 11 | 3 | 17 | 2 | 38 | ||||
Hamit Altıntop | 2003-2007 | 160 | 14 | 113 | 8 | 10 | 1 | 21 | 1 | 84 | ||||
Hermann Amberge | vor 1920 | |||||||||||||
Karl Ambries | vor 1920 | |||||||||||||
Ingo Anderbrügge | 1988–2000 | 354 | 88 | 216 | 46 | 100 | 36 | 21 | 5 | 16 | 1 | |||
Markus Anfang | 1997-1998 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Anthony Annan | 2011-2013 | 14 | 12 | 1 | 1 | 65 | ||||||||
Dennis Aogo | 2013-2017 | 91 | 3 | 65 | 4 | 1 | 22 | 2 | 12 | |||||
Gerald Asamoah | 1999–2010, 2013-2015 | 421 | 67 | 279 | 44 | 30 | 7 | 63 | 8 | 43 | ||||
Horst Assmy | 1961-1962 | 25 | 12 | 20 | 12 | |||||||||
Fritz Augustin | 1948-1950 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
Danilo Avelar | 2011 | 7 | 3 | |||||||||||
Mehmet Can Aydin | 2014- | 122 | 12 | 15 | 18 | 1 | 3 | |||||||
Kaan Ayhan | 1998-2016 | 136 | 41 | 30 | 1 | 9 | 49 | |||||||
Mimoun Azaouagh | 2005–2007 | 16 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Aílton Gonçalves da Silva | 2004-2005 | 44 | 20 | 29 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||
Abdul Rahman Baba | 2016-2019 | 26 | 1 | 16 | 3 | 7 | 1 | 37 | ||||||
Friedrich Badorek | 1928-1937 | 27 | 27 | |||||||||||
Walter Badorek | 1928-1937 | 70 | 2 | |||||||||||
Holger Badstuber | 2017 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
Zlatan Bajramović | 2005-2008 | 91 | 8 | 64 | 6 | 3 | 1 | 18 | 35 | |||||
Fred Ballmann | 1920-1926 | |||||||||||||
Hans Ballmann | 1920-1923 | |||||||||||||
Tranquillo Barnetta | 2012-2015 | 60 | 3 | 44 | 3 | 5 | 11 | 75 | ||||||
Karl Barufka | 1939-1942, 1947 | 18 | 17 | 16 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Michel Bastos | 2013 | 16 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||
Alexander Baumjohann | 2003-2006, 2009-2012 | 97 | 13 | 30 | 4 | 11 | ||||||||
Hans-Jürgen Becher | 1956–1971 | 271 | 9 | 201 | 2 | 32 | 24 | 1 | 6 | 1 | ||||
Karl-Heinz Bechmann | 1962-1967 | 103 | 14 | 75 | 7 | 20 | 6 | 1 | ||||||
Becker (2) | 1939-1940 | 3 | 3 | |||||||||||
Paul Becker | 1952-1953 | 2 | 2 | |||||||||||
Timo Becker | 2007–2013, 2019–2022 | 75 | 5 | 30 | 5 | 4 | ||||||||
Dieter Bedürftig | 1965-1966 | 0 | 0 | |||||||||||
Leo Behring | 1949-1952 | 71 | 26 | 66 | ||||||||||
Rachid Belarbi | 1988-1990 | 48 | 45 | 3 | ||||||||||
Younès Belhanda | 2016 | 17 | 2 | 15 | 2 | 56 | ||||||||
Josef Bensch | 1937-1941 | 8 | 8 | |||||||||||
Nabil Bentaleb | 2016-2021 | 100 | 16 | 73 | 12 | 10 | 2 | 15 | 5 | 35 | ||||
Sepp van den Berg | 2022- | 4 | 4 | |||||||||||
Walter Berg | 1935-1944 | 86 | 26 | 47 | 11 | 1 | 1 | |||||||
Willi Berg | 1943-1948 | 65 | 4 | 19 | 20 | |||||||||
Klaus Berge | 1983-1985, 1987-1988 | 43 | 2 | 14 | 22 | 2 | 7 | |||||||
Berghoff | 1935-1936 | 1 | 1 | |||||||||||
Winfried Berkemeier | 1979-1981 | 34 | 5 | 29 | 5 | 5 | ||||||||
Manfred Berz | 1958-1965 | 92 | 43 | 30 | 8 | 49 | 5 | 1 | ||||||
Marinus Bester | 1993-1994 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
Wilhelm Bester | vor 1920 | |||||||||||||
Til Bettenstaedt | 1994-1995 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
August Beverungen | 1948-1949 | 7 | 7 | |||||||||||
Klaus Beverungen | 1970-1974 | 66 | 7 | 49 | 6 | 9 | 2 | |||||||
Siegmar Bieber | 1985-1991 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
Franz Bill | vor 1920 | |||||||||||||
André Bistram | 1986-1988 | 39 | 9 | 38 | 9 | 1 | ||||||||
Ulrich Bittcher | 1971-1983 | 234 | 31 | 168 | 19 | 38 | 10 | 22 | 2 | 4 | ||||
Horst Blechinger | 1966-1968 | 68 | 8 | 64 | 6 | 4 | 2 | |||||||
Kevin-Prince Boateng | 2013-2015 | 60 | 7 | 46 | 6 | 2 | 12 | 1 | 15 | |||||
Sebastian Boenisch | 2003-2007 | 76 | 18 | 9 | 1 | 14 | ||||||||
Mario Boljat | 1979-1980 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 | ||||||||
Peter Bone | 1973-1974 | 0 | ||||||||||||
Hans Bongartz | 1974-1978 | 155 | 28 | 131 | 24 | 16 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||
Marcelo Bordon | 2004–2010 | 231 | 18 | 168 | 14 | 19 | 1 | 36 | 2 | 1 | ||||
Wilhelm Borggrewe | vor 1920 | |||||||||||||
Rainer Borgmeier | 1991-1994 | 2 | 2 | |||||||||||
Hans Bornemann | 1932-1948 | 220 | 1 | 5 | 114 | 28 | ||||||||
Alexander Borodjuk | 1990–1993 | 130 | 42 | 63 | 12 | 61 | 29 | 6 | 1 | 21 | ||||
Wilhelm Borowski | vor 1920 | |||||||||||||
Hans Bors | 1944-1945 | 2 | 1 | |||||||||||
Karl-Heinz Borutta | 1954-1960 | 147 | 9 | 121 | 10 | 1 | 4 | |||||||
Nassim Boujellab | 2014- | 128 | 26 | 30 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Can Bozdogan | 2019- | 37 | 4 | 17 | 1 | |||||||||
Franz Brackwehr | 1915-1923 | |||||||||||||
Nico Braun | 1971–1973 | 51 | 23 | 35 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 40 | ||||
Brinkmann | 1941-1943 | 3 | 3 | |||||||||||
Günter Brocker | 1952-1961 | 188 | 3 | 152 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||
Josef Broden | 1960-1966 | 92 | 5 | 78 | 5 | |||||||||
Kai Bruckmann | 1993-1996 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||
Jeffrey Bruma | 2019 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | ||||||||
Cédric Brunner | 2022- | 8 | 17 | 1 | ||||||||||
Hans-Günter Bruns | 1973-1976 | 22 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Rainer Budde | 1972-1975 | 59 | 14 | 50 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||||||
Bund | 1948-1949 | 1 | 1 | |||||||||||
Niko Bungert | 2005-2006 | 50 | 5 | |||||||||||
Dieter Burdenski | 1969-1971 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
Herbert Burdenski | 1935-1943, 1947-1949 | 119 | 93 | 38 | 31 | 11 | 8 | 5 | ||||||
Guido Burgstaller | 2017-2020 | 119 | 32 | 95 | 24 | 12 | 4 | 12 | 4 | 25 | ||||
Burkhardt | 1958 | |||||||||||||
Johann Butzko | vor 1920 | |||||||||||||
Werner Bäcker | 1947-1948 | 1 | ||||||||||||
Manfred Bär | 1980-1981 | 2 | 2 | |||||||||||
Paul Böcke | 1927-1932 | 42 | 1 | 4 | ||||||||||
Jörg Böhme | 2000-2004 | 131 | 31 | 101 | 23 | 12 | 7 | 10 | 10 | |||||
Böhmer | 1941-1943 | 3 | 3 | |||||||||||
Bölling | 1940-1941 | 1 | 1 | |||||||||||
Theo Bücker | 1981-1984 | 61 | 5 | 20 | 1 | 34 | 4 | 5 | ||||||
Marius Bülter | 2021- | 36 | 12 | 32 | 10 | 4 | 2 | |||||||
Henning Bürger | 1991-1992 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
Michael Büskens | 1992–2002 | 349 | 32 | 257 | 13 | 21 | 2 | 23 | 1 | |||||
Júnior Caiçara | 2015-2017 | 41 | 1 | 26 | 4 | 11 | 1 | |||||||
Daniel Caligiuri | 2017-2020 | 130 | 21 | 108 | 17 | 11 | 3 | 11 | 1 | |||||
Jonas Carls | 2017-2021 | 66 | 1 | 1 | ||||||||||
Angelos Charisteas | 2011 | 5 | 4 | 1 | 1 | 88 | ||||||||
Eric Maxim Choupo-Moting | 2014-2017 | 110 | 22 | 82 | 18 | 4 | 18 | 4 | 72 | |||||
Bent Christensen | 1991-1993 | 52 | 9 | 49 | 8 | 3 | 1 | 26 | ||||||
Ibrahima Cissé | 2022- | 6 | 2 | |||||||||||
Claas | 1936-1937 | 2 | 2 | |||||||||||
Christian Clemens | 2013-2015 | 28 | 19 | 3 | 6 | |||||||||
Hubert Clute-Simon | 1982-1984 | 56 | 13 | 20 | 2 | 28 | 10 | 8 | 1 | |||||
Coke (Fußballspieler) | 2016-2017 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
Hans Cornelisen | 1952-1953 | 11 | 11 | |||||||||||
Arnold Cramer | 1960-1961 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
Heinz Crawatzo | 1964-1965 | 29 | 2 | 27 | 2 | 2 | ||||||||
Werner Cremers | 1948-1949 | 7 | 7 | |||||||||||
Simon Cziommer | 2003-2004, 2005-2006 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rufat Dadashov | 2021- | 30 | 14 | 2 | 24 | |||||||||
Dietmar Danner | 1980-1981 | 19 | 19 | 6 | ||||||||||
Willi Dargaschewski | 1940-1952 | 199 | 13 | 116 | 38 | 6 | ||||||||
Ciprian Deac | 2010-2011 | 5 | 2 | 3 | 24 | |||||||||
Chad Deering | 1993–1994 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||
Erich Degener | ||||||||||||||
Michael Delura | 1999–2005 | 66 | 12 | 23 | 4 | 2 | 5 | |||||||
Herbert Demange | 1977-1979 | 38 | 5 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
Franco Di Santo | 2015-2019 | 88 | 12 | 71 | 5 | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | ||||
Heinrich Dieckmann | 1946-1949 | 8 | 4 | |||||||||||
Gustav Diekhöner | 1954 | 2 | 1 | |||||||||||
Bernd Dierßen | 1983-1987 | 139 | 16 | 87 | 8 | 37 | 5 | 15 | 3 | |||||
Bernard Dietz | 1982–1987 | 158 | 11 | 101 | 7 | 34 | 1 | 21 | 3 | 53 | ||||
Sergej Dikthiar | 1994-1996 | 16 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Karl Dimmek | 1928-1929 | 11 | 2 | |||||||||||
Dircks | 1943-1944 | 1 | ||||||||||||
Heribert Dittrich | 1965-1969 | 4 | 4 | |||||||||||
Kristijan Djordjevic | 2001-2004 | 16 | 10 | 2 | 3 | |||||||||
Dombrowski | 1929-1930 | 2 | ||||||||||||
Gustav Dominik | vor 1920 | |||||||||||||
Lee Dong-gyeong | 2022 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
Thomas Dooley | 1995–1997 | 35 | 3 | 28 | 3 | 7 | 81 | |||||||
Julian Draxler | 2001-2015 | 255 | 48 | 119 | 18 | 12 | 5 | 38 | 7 | 58 | ||||
Dominick Drexler | 2021- | 26 | 6 | 23 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Manfred Drexler | 1979-1985 | 144 | 35 | 67 | 8 | 62 | 20 | 13 | 5 | |||||
Friedrich Dröse | 1930-1931 | |||||||||||||
Manfred Dubski | 1972-1978 | 97 | 4 | 73 | 2 | 14 | 2 | 6 | ||||||
Arnold Dybek | 1996-1998 | 1 | 1 | |||||||||||
Norbert Dörmann | 1976-1979 | 33 | 2 | 27 | 2 | 4 | 2 | |||||||
Vilson Dzoni | 1979-1981 | 58 | 7 | 55 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||
Erwin Ebert | 1942-1951 | 53 | 14 | 40 | 12 | |||||||||
Hans Ebert | 1928-1930 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||
Dieter Eckstein | 1993-1995 | 31 | 5 | 30 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Reiner Edelmann | 1987-1990 | 101 | 12 | 30 | 2 | 65 | 10 | 6 | ||||||
Peter Ehmke | 1972-1974 | 50 | 12 | 40 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Johann Ehrenberg | 1923 | |||||||||||||
Yves Eigenrauch | 1990-2001 | 269 | 5 | 229 | 3 | 7 | 1 | 20 | 1 | 12 | ||||
René Eijkelkamp | 1997–1999 | 56 | 9 | 44 | 6 | 2 | 10 | 3 | 6 | |||||
Norbert Eilenfeldt | 1984–1985 | 18 | 1 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
Norbert Elgert | 1975–1976, 1978–1982 | 85 | 18 | 57 | 12 | 20 | 5 | 8 | 1 | |||||
Josef Elting | 1965-1970 | 70 | 64 | 4 | 2 | |||||||||
Breel Embolo | 2016-2019 | 63 | 15 | 48 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 63 | ||||
Peter Endrulat | 1974-1975 | 1 | 1 | |||||||||||
Orlando Engelaar | 2008–2009 | 35 | 1 | 25 | 3 | 7 | 1 | 14 | ||||||
Wilhelm Engels | 1948-1949 | |||||||||||||
Hermann Eppenhoff | 1938-1956 | 277 | 146 | 143 | 65 | 24 | 14 | 3 | ||||||
Hermann Erlhoff | 1967-1970 | 87 | 8 | 75 | 8 | 7 | 5 | |||||||
Fabian Ernst | 2005–2009 | 146 | 3 | 106 | 1 | 7 | 28 | 1 | 24 | |||||
Christian Erwig | 2005-2007, 2008-2010 | 92 | 43 | 1 | ||||||||||
Sergio Escudero Palomo | 2010-2013 | 32 | 2 | 12 | 2 | 7 | ||||||||
Jefferson Farfán | 2008-2015 | 228 | 53 | 170 | 39 | 17 | 8 | 40 | 6 | 102 | ||||
August Ferkau | 1915-1924 | 3 | 2 | |||||||||||
Johann Ferkau | vor 1920 | |||||||||||||
Klaus Fichtel | 1965-1980, 1984-1988 | 556 | 17 | 477 | 14 | 52 | 1 | 20 | 2 | 23 | ||||
Christos Figas | 1988-1989 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Klaus Fischer | 1970–1981 | 349 | 226 | 295 | 182 | 39 | 34 | 9 | 7 | 45 | ||||
Egon Flad | 1989-1992 | 77 | 6 | 27 | 3 | 47 | 3 | 3 | ||||||
Florian Flick | 2020- | 76 | 3 | 4 | 1 | 27 | 3 | |||||||
Heinz Flotho | 1941-1944 | 43 | 6 | 23 | 6 | 4 | 1 | |||||||
Michael Fonfara | 1988-1989 | 2 | 2 | |||||||||||
Erwin Forstkamp | 1947-1952 | 29 | 27 | |||||||||||
Martin Fraisl | 2021-2022 | 27 | 26 | |||||||||||
Steffen Freund | 1991-1993 | 56 | 3 | 53 | 3 | 3 | 21 | |||||||
Karl-Heinz Frey | 1972-1973 | 19 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
Michael Frey | 2023- | |||||||||||||
Marvin Friedrich | 2011-2016 | 42 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
Herrmann Fröse | vor 1920 | |||||||||||||
Christian Fuchs | 2011-2015 | 136 | 8 | 99 | 4 | 7 | 29 | 4 | 78 | |||||
Wenanty Fuhl | 1982-1983 | 0 | ||||||||||||
Georg Fuhse | 1921-1922 | |||||||||||||
Ralf Fährmann | 2007-2009, 2011- | 327 | 200 | 6 | 20 | 39 | ||||||||
Bernhard Füller | 1939-1942 | 66 | 16 | 40 | 9 | 1 | ||||||||
Andreas Gaber | 1991-1992 | 3 | 3 | |||||||||||
Hellmuth Gabriel | 1939-1941 | 27 | 17 | 4 | ||||||||||
Jürgen-Michael Galbierz | 1968-1971 | 29 | 1 | 27 | 1 | 2 | ||||||||
Werner Garten | 1952-1958 | 101 | 89 | 5 | ||||||||||
Mario Gavranović | 2009-2011 | 19 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 37 | |||||
Georg Gawliczek | 1944-1947 | 22 | 30 | 4 | ||||||||||
Thomas Gaßmann | 1988-1989 | 2 | 2 | |||||||||||
Ferdinand Gebauer | vor 1920 | |||||||||||||
Hans-Jürgen Gede | 1975-1977 | 39 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Holger Gehrke | 1992-1994 | 41 | 40 | 1 | ||||||||||
Winfried Geier | 1979-1984 | 94 | 5 | 53 | 1 | 34 | 4 | |||||||
Otto Geile | vor 1920 | |||||||||||||
Johannes Geis | 2015-2019 | 62 | 5 | 46 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | |||||
Rudolf Gellesch | 1933-1944 | 190 | 38 | 111 | 25 | 2 | 20 | |||||||
Gerber | 1940-1941 | 4 | 4 | |||||||||||
Waldemar Gerhardt | 1957-1965 | 171 | 75 | 52 | 20 | 95 | 10 | 10 | ||||||
Ewald Gerhardts | 1934-1935 | 1 | 1 | |||||||||||
Franz Gerlach | vor 1914 | |||||||||||||
Johann Gerlach | 1912 | |||||||||||||
Gers | 1943 | 2 | ||||||||||||
Roman Geschlecht | 1982-1983 | 0 | ||||||||||||
Fabian Giefer | 2014-2017 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Willy Gies | vor 1920 | |||||||||||||
Martin Giesel | 1987-1988 | 18 | 1 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
Edi Glieder | 2003-2004 | 17 | 2 | 16 | 2 | 1 | 11 | |||||||
Bjarne Goldbæk | 1987-1990 | 79 | 11 | 22 | 3 | 52 | 5 | 5 | 3 | 28 | ||||
Benjamin Goller | 2016-2019 | 69 | 18 | 1 | ||||||||||
Eduardo Gonçalves de Oliveira | 2010-2013 | 55 | 7 | 43 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||||||
Michaël Goossens | 1997-2000 | 64 | 8 | 51 | 5 | 6 | 6 | 3 | 14 | |||||
Leon Goretzka | 2013-2018 | 146 | 18 | 116 | 14 | 9 | 2 | 20 | 2 | 48 | ||||
Otto Gorziza | vor 1920 | |||||||||||||
Wilhelm Gorziza | 1919-1920 | |||||||||||||
Karl Gottschewski | 1920-1922 | |||||||||||||
Heinz Grabinski | 1957-1958 | 2 | 2 | |||||||||||
Bernd Grabosch | 1986-1987 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||
Siegfried Grams | 1965-1966 | 1 | 1 | |||||||||||
Werner Grau | 1964-1966 | 14 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Jürgen Gredig | 1990-1994 | 5 | 5 | |||||||||||
Michael Gregoritsch | 2020 | 16 | 1 | 14 | 1 | 2 | 35 | |||||||
Leo Greiml | 2022– | |||||||||||||
Frode Grodås | 1998-2002 | 6 | 3 | 1 | 50 | |||||||||
Werner Grohs | 1948-1949 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||
Carlos Grossmüller | 2007-2009 | 36 | 2 | 13 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||
Groß | 1930-1931 | 1 | ||||||||||||
Volkmar Groß | 1977-1979 | 45 | 35 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
Heinz Grzella | 1947-1950 | 22 | 7 | 20 | ||||||||||
Otto Grzella | vor 1920 | |||||||||||||
Friedrich Gwiasda | vor 1920 | |||||||||||||
Dieter Götz | 1987-1988 | 20 | 6 | 19 | 6 | |||||||||
Günter Güttler | 1990-1994 | 125 | 5 | 85 | 4 | 34 | 6 | 1 | ||||||
Hagenbach | 1927-1928 | 1 | ||||||||||||
H. Hahn | vor 1920 | |||||||||||||
Tamás Hajnal | 1998-2004 | 130 | 50 | 7 | 1 | 59 | ||||||||
Tomasz Hajto | 2000-2004 | 141 | 9 | 104 | 6 | 13 | 16 | 2 | 62 | |||||
Mike Hanke | 2000-2005 | 112 | 45 | 58 | 7 | 8 | 4 | 13 | 9 | 12 | ||||
Wilfried Hannes | 1986-1988 | 49 | 4 | 48 | 4 | 1 | 8 | |||||||
Luboš Hanzel | 2009 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Hao Junmin | 2010-2011 | 19 | 14 | 3 | 2 | 75 | ||||||||
Markus Happe | 1999-2002 | 28 | 1 | 26 | 1 | 2 | ||||||||
Amine Harit | 2017- | 119 | 13 | 102 | 12 | 12 | 1 | 5 | 14 | |||||
Erwin Harkener | 1953-1957 | 82 | 9 | 70 | 3 | |||||||||
Klaus Hartenstein | 1951-1953 | 21 | 17 | |||||||||||
Frank Hartmann | 1984-1986 | 57 | 24 | 52 | 20 | 5 | 4 | |||||||
Franz Hasil | 1968-1969 | 25 | 5 | 23 | 5 | 2 | 21 | |||||||
Rudolf Heim | unbekannt | |||||||||||||
Dieter Heimen | 1987-1988 | 2 | 2 | |||||||||||
Christofer Heimeroth | 1999-2000 | 94 | 8 | 1 | ||||||||||
Oliver Held | 1995-2001 | 110 | 4 | 96 | 3 | 6 | 1 | 8 | ||||||
Luke Hemmerich | 2014-2018 | 84 | 19 | |||||||||||
Johann Henscheid | vor 1920 | |||||||||||||
Markus Heppke | 2006-2008 | 112 | 13 | 1 | ||||||||||
Matthias Herget | 1989-1990 | 20 | 19 | 1 | 39 | |||||||||
Christian Herrmann | 1987-1988 | 1 | 1 | |||||||||||
Günter Herrmann | 1963-1967 | 119 | 26 | 110 | 21 | 9 | 5 | 9 | ||||||
Emil Hertling | vor 1920 | |||||||||||||
Hendrik Herzog | 1991-1995 | 78 | 10 | 73 | 9 | 5 | 1 | 7 | ||||||
Antoine Hey | 1992-1994 | 19 | 19 | |||||||||||
Norbert Heßling | 1971-1973 | 1 | ||||||||||||
Timo Hildebrand | 2011-2014 | 64 | 39 | 5 | 14 | 7 | ||||||||
Gerald Hillringhaus | 1992-1993 | 0 | ||||||||||||
Hilpert | 1941-1942 | 1 | 1 | |||||||||||
Heinz Hinz | 1937-1947 | 172 | 78 | 87 | 20 | 4 | ||||||||
Jonas Hofmann | 2019-2020 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||
Dragan Holcer | 1981-1982 | 12 | 12 | 52 | ||||||||||
Lewis Holtby | 2009-2013 | 79 | 13 | 55 | 10 | 6 | 2 | 17 | 1 | 3 | ||||
Paul Holz | 1971-1974 | 73 | 5 | 59 | 3 | 4 | 2 | |||||||
Tim Hoogland | 1998-2014 | 106 | 8 | 34 | 3 | 3 | 1 | |||||||
Matthew Hoppe | 2019-2021 | 61 | 12 | 22 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Heinz Hornig | 1957-1959 | 4 | 2 | |||||||||||
Johannes Hornung | vor 1920 | |||||||||||||
Egon Horst | 1960-1965 | 144 | 2 | 39 | 1 | 85 | 7 | |||||||
Hartmut Huhse | 1971-1975 | 142 | 1 | 113 | 1 | 15 | 6 | |||||||
Klaas-Jan Huntelaar | 2010-2017, 2021 | 244 | 127 | 184 | 84 | 12 | 13 | 47 | 31 | 76 | ||||
August Huppertz | 1925-1928 | 29 | 16 | |||||||||||
Herbert Höbusch | 1967-1969 | 58 | 53 | 5 | ||||||||||
Uwe Höfer | 1975-1980 | 13 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||
Marco Höger | 2011-2016 | 124 | 7 | 88 | 7 | 8 | 28 | |||||||
Otto Hölzemann | 1954-1956 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||
Benedikt Höwedes | 2001-2017 | 417 | 40 | 240 | 12 | 25 | 5 | 66 | 6 | 44 | ||||
Pierre Emile Højbjerg | 2015-2016 | 30 | 23 | 1 | 6 | 58 | ||||||||
Vedad Ibišević | 2020 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 83 | |||||||
Besart Ibraimi | 2010-2011 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
Blendi Idrizi | 2020- | 63 | 10 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 5 | |||||
Uwe Igler | 1988-1989 | 10 | 10 | |||||||||||
Pablo Insua | 2017–2020 | 1 | 1 | |||||||||||
Werner Ipta | 1960-1963 | 60 | 22 | 49 | 3 | 1 | ||||||||
Kō Itakura | 2021-2022 | 32 | 4 | 31 | 4 | 1 | 16 | |||||||
Andreas Ivan | 2022- | 17 | 5 | 1 | ||||||||||
Abdul Iyodo | 2002-2004 | 65 | 30 | 4 | 1 | |||||||||
Alfred Jaczek | 1923-1933 | 94 | 11 | 2 | 47 | |||||||||
Helmut Jagielski | 1952-1961 | 189 | 30 | 156 | 2 | 7 | ||||||||
Wilhelm Jahndorf | 1920-1928 | 3 | 1 | |||||||||||
Paul Jahnel | 1949-1950 | 26 | 3 | 26 | ||||||||||
Michael Jakobs | 1983-1988 | 149 | 10 | 97 | 6 | 37 | 1 | 15 | 3 | |||||
Jakubassa | 1930-1931 | 5 | 1 | |||||||||||
Josef Jansen | vor 1920 | |||||||||||||
Norbert Janzon | 1981-1983 | 61 | 16 | 21 | 2 | 37 | 13 | 2 | 1 | |||||
Kurt Jara | 1980-1981 | 32 | 2 | 31 | 2 | 1 | 59 | |||||||
Erik Jendrišek | 2010-2011 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | ||||||||
Moritz Jenz | 2023- | |||||||||||||
Walter Jesussek | 1950-1951 | 1 | 1 | |||||||||||
Jermaine Jones | 2007-2014 | 185 | 10 | 129 | 7 | 17 | 37 | 3 | 69 | |||||
Walter Junghans | 1982-1987 | 168 | 110 | 38 | 18 | |||||||||
José Manuel Jurado | 2010-2012 | 72 | 9 | 46 | 3 | 7 | 2 | 18 | 4 | |||||
Ozan Kabak | 2019-2022 | 42 | 3 | 40 | 3 | 2 | 20 | |||||||
Franz Kahlke | vor 1920 | |||||||||||||
Karl Kahlke | 1920-1921 | |||||||||||||
Theo Kalinowski | 1947-1949 | 15 | 5 | 14 | ||||||||||
Ernst Kalwitzki | 1933-1942 | 253 | 195 | 150 | 36 | 28 | ||||||||
Harald Kaminski | 1967-1969 | 0 | ||||||||||||
Marcin Kamiński | 2021- | 35 | 3 | 1 | 31 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
Willi Kampmann | 1927-1930 | 22 | 6 | |||||||||||
Karl Kanthak | 1942-1945 | 54 | 49 | 34 | 6 | 1 | ||||||||
