Vorlage:Infobox Fußballspieler
Infobox Fußballspieler | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
|
Documentation
Unterseite /Meta
nicht mehr unterstützt!
Hinweise
Es sollten die wichtigsten Informationen in den ersten Sätzen des Artikels verfasst werden. In den ersten Satz gehört grundsätzlich der Name des Spielers in Fettschrift, sowie das Geburts- und ggf. auch das Sterbedatum mit dem Geburts- und ggf. Sterbeort. Der erste Satz sollte auch die Nationalität enthalten. Ein guter erster Satz wäre zum Beispiel:
- Hans Mustermann (* 1. Mai 1987 in Gelsenkirchen) ist ein deutscher Fußballspieler.
In den nachfolgenden zwei, drei Sätzen sollten wichtige Infos wie aktueller Verein, Erfolge, Besonderheiten etc. enthalten sein. Anschließend folgen Abschnitte über einzelne Themen. Dabei bewährte sich in der Vergangenheit folgende Gliederung:
- Laufbahn (alles Wichtige rund um die sportliche Laufbahn des Spielers, sollte in der Regel den Großteil des Artikels ausmachen.)
- sportliche Stationen (Reine Auflistung der Stationen nur angeben, wenn im Artikel keine Infobox verwendet wird, da sonst redundante Informationen erzeugt werden.)
- Erfolge (Titel mit dem Verein, Nationalmannschaft etc. und persönliche Auszeichnungen. Hat der Spieler besonders viele persönliche Auszeichnungen, lohnt es sich auch, hierfür einen weiteren eigenen Abschnitt anzulegen.)
- Weblinks
Wenn der Artikel besonders kurz ist, kann die Unterteilung in Abschnitte auch weggelassen werden, da sonst jeder Abschnitt nur einen Satz enthielte, was nicht deren Sinn ist.
Die Infobox hebt den Artikel stilistisch hervor und gibt dem Leser wichtige Daten und Informationen auf den ersten Blick. Du kannst den Quellcode aus dem grauen Kasten unten herauskopieren und in den Artikel am Artikelanfang angepasst einsetzen.
Kopiervorlage
Für weibliche Fußballspieler ist der Parameter |mw = w
zu setzen.
{{Infobox Fußballspieler | kurzname = | bildname = | bildbreite = | bildunterschrift = | langname = | geburtstag = | geburtsort = | geburtsland = | sterbedatum = | sterbeort = | sterbeland = | größe = | position = | jugendvereine_tabelle = | vereine_tabelle = | nationalmannschaft_tabelle = | trainer_tabelle = | lgupdate = | nmupdate = }}
Beispiel
Franz Beckenbauer | ||
![]() Franz Beckenbauer im Januar 2014 | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Franz Anton Beckenbauer | |
Geburtstag | 11. September 1945 | |
Geburtsort | München, Deutschland | |
Größe | 181 cm | |
Position | Libero | |
|
{{Infobox Fußballspieler | kurzname = Franz Beckenbauer | bildname = 14-01-10-tbh-013.jpg | bildbreite = 200px | bildunterschrift = Franz Beckenbauer im Januar 2014 | langname = Franz Anton Beckenbauer | geburtstag = [[11. September]] [[1945]] | geburtsort = [[München]] | geburtsland = [[Deutschland]] | sterbedatum = | sterbeort = | sterbeland = | größe = 181 cm | position = [[Libero]] | jugendvereine_tabelle = {{Team-Station|1951–1959|[[SC München von 1906|SC 1906 München]]}} {{Team-Station|1959–1964|[[FC Bayern München]]}} | vereine_tabelle = {{Team-Station|1964–1977|[[FC Bayern München]]|427 (60)}} {{Team-Station|1977–1980|[[New York Cosmos]]|80 (17)}} {{Team-Station|1980–1982|[[Hamburger SV]]|28 {{0}}(0)}} {{Team-Station|1983|[[New York Cosmos]]|25 {{0}}(2)}} | nationalmannschaft_tabelle = {{Team-Station|1964|[[Deutsche Jugend-Fußballnationalmannschaft|DFB-Jugendauswahl]]|3 {{0}}(3)}} {{Team-Station|1965|[[Deutsche B-Fußballnationalmannschaft|Deutschland B]]|2 {{0}}(0)}} {{Team-Station|1965–1977|[[Deutsche Fußballnationalmannschaft|Deutschland]]|103 (14)}} | trainer_tabelle = {{Team-Station|1984–1990|[[Deutsche Fußballnationalmannschaft|Deutschland]] ([[Teamchef (Trainer)|Teamchef]])}} {{Team-Station|1990–1991|[[Olympique Marseille]]}} {{Team-Station|1994|[[FC Bayern München]]}} {{Team-Station|1996|[[FC Bayern München]]}} }}
Parameter
Infobox für Fußballspieler
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Kurzname | kurzname | üblicher Name des Spielers
| Zeile | vorgeschlagen |
Bildname | bildname | Dateiname des Bildes ohne Datei:-präfix | Datei | vorgeschlagen |
Bildbreite | bildbreite | Bildbreite
| Zeile | optional |
Bildunterschrift | bildunterschrift | Bildunterschrift | Zeichenfolge | vorgeschlagen |
Geschlecht | mw | "w" für weiblich
| Zeile | optional |
Langname | langname | vollständiger Name des Spielers | Zeile | vorgeschlagen |
Geburtstag | geburtstag | Geburtstag | Zeile | vorgeschlagen |
Geburtsort | geburtsort | Geburtsort | Zeile | vorgeschlagen |
Geburtsland | geburtsland | Geburtsland | Zeile | vorgeschlagen |
Sterbedatum | sterbedatum | Sterbedatum | Zeile | vorgeschlagen |
Sterbeort | sterbeort | Sterbeort | Zeile | vorgeschlagen |
Sterbeland | sterbeland | Sterbeland | Zeile | vorgeschlagen |
Größe | größe | Größe in cm mit Einheit | Zeile | vorgeschlagen |
Grösse | grösse | Größe in cm mit Einheit für schweizbezogene Artikel | Zeile | vorgeschlagen |
Position | position | Spielposition | Zeile | vorgeschlagen |
Jugendvereinsstationen | jugendvereine_tabelle | Jugendvereine mit Hilfe der Vorlage:Team-Station | Zeile | vorgeschlagen |
Jugendvereine | jugendvereine | Vereinszugehörigkeit(en) in der Jugend, jeweils durch <br /> getrennt | Zeichenfolge | veraltet |
Jugendjahre | jugendjahre | Zeitraum der Vereinszugehörigkeit(en) in der Jugend, jeweils durch <br /> getrennt | Zeile | veraltet |
Vereinsstationen | vereine_tabelle | Vereinsstationen mit Hilfe der Vorlage:Team-Station | Zeile | vorgeschlagen |
Vereine | vereine | Vereinsstation(en), jeweils durch <br /> getrennt | Zeichenfolge | veraltet |
Vereinsjahre | jahre | Zeitraum der Vereinsstation(en), jeweils durch <br /> getrennt | Zeichenfolge | veraltet |
Spiele (Tore) | spiele (tore) | Einsätze für die Vereine (nur Liga), jeweils durch <br /> getrennt | Zeichenfolge | veraltet |
Indoor-Vereinsstationen | indoor_tabelle | Indoor-Vereinsstationen mit Hilfe der Vorlage:Team-Station | Zeile | vorgeschlagen |
Indoor-Vereine | indoor vereine | Indoor-Vereinsstation(en), jeweils durch <br /> getrennt | Zeichenfolge | veraltet |
Indoor-Jahre | indoor jahre | Zeitraum der Indoor-Vereinsstation(en), jeweils durch <br /> getrennt | Zeichenfolge | veraltet |
Indoor-Spiele (Tore) | indoor spiele (tore) | Einsätze für die Indoor-Vereine (nur Liga), jeweils durch <br /> getrennt | Zeichenfolge | veraltet |
Nationalmannschafts-Stationen | nationalmannschaft_tabelle | Nationalmannschafts-Stationen mit Hilfe der Vorlage:Team-Station | Zeile | vorgeschlagen |
Nationalmannschaft | nationalmannschaft | Nationalmannschaft | Zeichenfolge | veraltet |
Nationaljahre | nationaljahre | Zeitraum der Karriere in der Nationalmannschaft | Zeichenfolge | veraltet |
Länderspiele (Tore) | länderspiele (tore) | Spiele (Tore) in der Nationalmannschaft | Zeichenfolge | veraltet |
Trainer-Stationen | trainer_tabelle | Trainer-Stationen mit Hilfe der Vorlage:Team-Station | Zeile | vorgeschlagen |
Trainervereine | trainervereine | Stationen als Trainer, jeweils durch <br /> getrennt | Zeichenfolge | veraltet |
Trainerjahre | trainerjahre | Zeitraum der Vereinszugehörigkeit als Trainer, jeweils durch <br /> getrennt | Zeichenfolge | veraltet |
Datenstand Liga | lgupdate | Stand der Liga-Daten | Zeile | vorgeschlagen |
Datenstand Nationalmannschaft | nmupdate | Stand der Nationalmannschafts-Daten | Zeile | vorgeschlagen |
Bild | bild | Bild-Wikilink, durch "bildname" ersetzt | Unbekannt | veraltet |
Jetztverein | jetztverein | keine Beschreibung | Unbekannt | veraltet |
Trikotnummer | trikotnummer | keine Beschreibung | Unbekannt | veraltet |
Update | update | keine Beschreibung | Unbekannt | veraltet |
Spitzname | spitzname | keine Beschreibung | Unbekannt | veraltet |
Nationalmannschaften werden nur aufgeführt, sobald es zu mindestens einem Einsatz gekommen ist. Die alleinige Nominierung für ein Länderspiel rechtfertigt die Verwendung des entsprechenden Parameters noch nicht.
Jahresangaben werden durch korrekte Bis-Striche (z.B.: 2002–2006) und nicht durch Bindestriche getrennt.
Innerhalb der Tabelle ist eine Verlinkung ausdrücklich erwünscht.
Lua
Diese Vorlage wurde ganz oder teilweise mit Hilfe der Programmiersprache Lua erstellt.
Die Module sind mit #invoke
eingebunden. In der Dokumentation der einzelnen Module finden sich auch weitere Hinweise zu Rückfragen.
Verwendetes Modul: Vorlage:Infobox Fußballspieler
Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich auch an die Vorlagenwerkstatt wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. Sie können ggf. auch an eine passende Redaktion, Portal usw. gerichtet werden.
- Verwendungen dieser Vorlage
- Cirrus-Suche zu Einbindungen dieser Vorlage (zunächst nur ANR) mit weiteren Möglichkeiten
- Anzahl der Einbindungen
- Liste der Unterseiten.
- Diese Dokumentation befindet sich auf einer eingebundenen Unterseite [Bearbeiten].
- Test-/Beispielseite erstellen.
- giftbot/vorlagenparser: CSV herunterladen (ANR).